Share This Article
cosa non si può portare in turchia
cosa non si può portare in turchia ? Se devi viaggiare, ci sono norme e oggetti che non puoi portare con te. Vediamo quali oggetti e norme da seguire per andare in Turchia.
Consulti la seguente tabella per conoscere i materiali ammessi a bordo e le altre condizioni inerenti.
Trasportabile su di sé | Trasportabile nel bagaglio a mano | Trasportabile nel bagaglio in stiva | Note | |
---|---|---|---|---|
Spray per capelli, profumi, colonie, medicinali contenenti alcol, ecc. | ✓ | ✓ | ✓ | È possibile trasportare fino a un massimo di 5 l o 5 kg per persona. Ciascun oggetto singolo non deve superare gli 0,5 kg o 0,5 l. |
Spray che possono essere utilizzati a casa o per le attività sportive che non sono infiammabili o tossici e che non causano alcun effetto indesiderato. | X | X | ✓ | |
Pistole giocattolo o accendini a forma di pistola | X | X | ✓ | |
1 scatola di fiammiferi di sicurezza o 1 accendino (non può contenere altro combustibile liquido non assorbito al di fuori del gas liquido) | ✓ | X | X | Sono vietati gli accendini a fiamma blu. |
Sedie a rotelle e altri ausili per la mobilità con batterie che non presentano il rischio di perdite di liquidi (except for electric-battery operated bicycles, Segweys, etc) | X | X | ✓ | |
Sedie a rotelle e altri ausili per la mobilità con batterie al litio o che potrebbero avere delle perdite (except for electric-battery operated bicycles, Segweys, etc) | X | X | ✓ | |
Sedie a rotelle pieghevoli o altri ausili per la mobilità con batterie standard o accumulatori agli ioni di litio (except for electric-battery operated bicycles, Segweys, etc) | ✓ | X | X | |
Dispositivi elettronici portatili con batterie standard, al litio-metallo o agli ioni di litio, come orologi, calcolatrici, telecamere, telefoni cellulari, computer portatili e dispositivi di registrazione. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Batterie di ricambio standard, al litio-metallo o agli ioni di litio | ✓ | ✓ | X | |
Dispositivi elettronici portatili con batterie che non presentano il rischio di perdite | X | ✓ | ✓ | |
Termometri o barometri contenenti mercurio | X | ✓ | X | |
Termometri medici o clinici | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lampadine a risparmio energetico | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dispositivi elettronici portatili alimentati da sistemi di celle a combustibile e cartucce a celle di ricambio | ✓ | ✓ | ✓ | |
Arricciacapelli contente gas naturale | X | ✓ | ✓ | Massimo 1 per passeggero. |
Motori a combustione interna o celle a combustibile | X | X | ✓ | |
Bevande alcoliche | ✓ | ✓ | ✓ | Il contenuto alcolico massimo consentito è del 70%. La quantità massima consentita di alcol per singolo passeggero è di 5 l. |
Oggetti affilati (coltellini a serramanico, coltelli, ombrelli a guisa di bastone da passeggio, ecc.) | X | X | ✓ | Massimo 2 oggetti per passeggero. |
Bombole di ossigeno con finalità medica appartenenti al passeggero | X | X | ✓ | La bombola deve essere vuota. |
Bombole di gas non infiammabili o non tossici | ✓ | X | ✓ | |
Piccole bombole contenenti gas non infiammabili o non tossici | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dispositivi di standardizzazione | X | X | ✓ | |
Campioni non infettivi in piccole quantità contenute in un liquido infiammabile | ✓ | ✓ | X | |
Attrezzatura medica elettronica portatile (compreso respiratore) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pacemaker cardiaci radio isotopici, ecc. | X | ✓ | ✓ | |
Attrezzature contenenti materiale radioattivo come dispositivi chimici per l’acquisizione di immagini, monitor diagnostici con allarme d’emergenza | ✓ | X | ✓ | |
Valigette di sicurezza, per il trasporto di denaro e così via | X | X | X | |
Cassette di primo soccorso | X | ✓ | ✓ | |
Ghiaccio secco | X | ✓ | ✓ | È possibile trasportare fino a un massimo di 2,5 kg per persona. |
Oggetti per la difesa personale come lo spray al peperoncino | X | X | X | |
Oggetti per la difesa personale come i taser | X | X | X | |
Dispositivi per la produzione di calore | X | ✓ | ✓ | |
Fornelli da campeggio contenenti combustibile liquido infiammabile | X | X | ✓ | Il fornello deve essere svuotato del combustibile e lasciato ad asciugare per almeno 6 ore prima del volo. |
Contenitori isolati con azoto liquido refrigerato | X | ✓ | ✓ | |
Armi e munizioni | X | X | ✓ | È possibile trasportare fino a un massimo di 5 kg per passeggero per uso personale. |
Faccia clic qui per ottenere ulteriori informazioni sulle Condizioni di trasporto.
Consulti la pagina dedicata al bagaglio a mano per conoscere le normative riguardanti il trasporto di liquidi in cabina. Poiché i voli verso gli Stati Uniti sono soggetti a vari regolamenti, consigliamo ai nostri clienti in viaggio verso tali destinazioni di visitare la pagina dedicata al regolamento relativo al bagaglio negli Stati Uniti.
“Con la dicitura “bagaglio intelligente” si intendono quei bagagli dotati di dispositivi che fanno uso di batterie al litio integrate che permettono di ricaricare dispositivi esterni e che presentano altre funzionalità come localizzatore GPS, Bluetooth, Wi-Fi, funzione di pesatura automatica e lucchetti digitali. Non sono ammessi in cabina o in stiva quei bagagli intelligenti le cui batterie al litio non sono rimovibili.
Sono ammessi bagagli intelligenti in cabina o in stiva laddove siano rispettate le condizioni seguenti.
Trasporto in cabina dei bagagli intelligenti
Le batterie al litio devono essere rimosse dai bagagli intelligenti, trasportate nel bagaglio a mano e non possono essere reinserite fino al raggiungimento della destinazione.
Per proteggere le batterie al litio rimosse dai cortocircuiti, queste dovrebbero essere posizionate nella loro confezione originale o in una bustina di plastica richiudibile; in alternativa è possibile isolarne i terminali.
Lithium-ion batteries up to 100 Wh can be carried in the cabin and checked baggage, provided they are inside the device. 2 spare batteries with a capacity of 100 Wh-160 Wh. max can only be carried in hand luggage and packaged. They cannot be carried in checked baggage. Batteries with a capacity above 160 Wh are not carried.
Trasporto dei bagagli intelligenti come bagaglio da stiva
Le batterie al litio devono essere rimosse dal bagaglio intelligente ed essere trasportate in cabina.
Le regole di cui sopra non si applicano per bagagli intelligenti alimentati da batterie a bottone al litio.
Come arrivare in Turchia
La Turchia è divisa amministrativamente in 81 province (Iller plurale, il singolare) a capo di ciascuna delle quali è un governatore (detto vali) nominato dal governo centrale. Le province sono a loro volta suddivise in distretti (plurale ilçeler , singolare ilçe ) per un totale di 923.
Il viaggio in aereo è sicuramente il più rapido e comodo. Dall’Italia sono previsti diversi voli giornalieri da Milano-Malpensa e Roma-Fiumicino per Istanbul.
Ti possono interessare:
– Cosa vedere di bello in Turchia
– quanto è sicuro andare in Turchia
– Cosa vedere a Trebisoda in Turchia
– Quali sono i fusi orari della Turchia
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]